Veuillez porter attention au Disclaimer situé en bas de page.
L’ensemble de notre recherche est disponible gratuitement sur la plateforme research pool via le lien suivant: GreenSome/ResearchPool
Date | Valeur | Objet de la publication | Opinion | Cours | Objectif de cours |
---|---|---|---|---|---|
15/11/2024 | M2i | CA T3 | Achat | 3,98€ | 5,83€ |
15/11/2024 | Prologue | CA T3 | Achat | 0,207€ | 0,46€ |
14/11/2024 | Logic Instrument | CP | Achat | 0,866€ | 1,73€ |
12/11/2024 | Egide | CP | Neutre | 0,474€ | 0,50€ |
08/11/2024 | Delta Plus | CA T3 | Achat | 63,2€ | 90,7€ (vs 96,9€) |
08/11/2024 | Equasens | CA T3 | Achat | 50€ | 74€ |
06/11/2024 | Airwell | CA T3 | Achat | 1,94€ | 4,20€ (vs 5,75€) |
01/11/2024 | Paulic Meunerie | RN S1 | Achat | 1,34€ | 2,04€ (vs 2,62€) |
31/10/2024 | DBT | RN S1 | Achat Spec. | 0,491€ | 3,1€ |
31/10/2024 | Sogeclair | CAT3 | Achat | 17,25€ | 30€ |
30/10/2024 | M2i | RN S1 | Achat | 3,96€ | 5,83€ (vs 6€) |
30/10/2024 | Prologue | RN S1 | Achat | 0,172€ | 0,46€ (vs 0,38€) |
30/10/2024 | Stif | CP | Achat | 26,2€ | 33,45€ |
29/10/2024 | Memscap | CA T3 | Achat | 4,06€ | 8,3€ (vs 9,1€) |
23/10/2024 | Mint | CA+RN S1 | Achat | 3,50€ | 8,88€ (vs 4,12€) |
22/10/2024 | Archos | CA T3 | Achat Spec. | 0,1188€ | 0,197€ (vs 0,202€) |
22/10/2024 | Logic Instrument | CA T3 | Achat | 0,938€ | 1,73€ (vs 1,85€) |
22/10/2024 | Egide | RN S1 | Neutre | 0,304€ | 0,50€ |
18/10/2024 | Showroomprivé | CA T3 | Achat | 1,14€ | 1,42€ (vs 1,45€) |
10/10/2024 | Stif | RN S1 | Achat | 26€ | 33,45€ (vs 20,49€) |
30/09/2024 | Equasens | RN S1 | Achat | 52,1€ | 74€ |
26/09/2024 | Delta Plus | CP | Achat | 67,2€ | 96,9€ |
26/09/2024 | Nextedia | RN S1 | Achat | 0,63€ | 1,15€ (vs 1,20€) |
26/09/2024 | Reworld Media | RN S1 | Achat | 2,52€ | 7,80€ (vs 8,17€) |
24/09/2024 | Les Constructeurs du Bois | RN S1 | Achat | 3,50€ | 4,92€ |
18/09/2024 | Airwell | RN S1 | Achat | 3,82€ | 5,75€ (vs 6,3€) |
13/09/2024 | Stif | CP | Achat | 17,85€ | 20,49€ |
13/09/2024 | Miliboo | CA T1 2024/25 | Achat | 1,94€ | 3,86€ (vs 4,51€) |
05/09/2024 | Sogeclair | RN S1 | Achat | 22,30€ | 30€ (vs 31,4€) |
03/09/2024 | Delta Plus | RN S1 | Achat | 70€ | 96,9€ |
02/09/2024 | Memscap | RN S1 | Achat | 6,54€ | 9,1€ |
15/08/2024 | M2i | CA S1 | Achat | 5,25€ | 6€ (vs 6,19€) |
15/08/2024 | Prologue | CA S1 | Achat | 0,22€ | 0,38€ (vs 0,40€) |
08/08/2024 | Archos | RN S1 | Achat Spec. | 0,1578€ | 0,202€ |
08/08/2024 | Logic Instrument | RN S1 | Achat | 1,035€ | 1,85€ |
05/08/2024 | Equasens | CA S1 | Achat | 45,45€ | 74€ |
01/08/2024 | Paulic Meunerie | CA S1 | Achat | 1,89€ | 2,62€ (vs 2,88€) |
01/08/2024 | Capelli | CP | Neutre vs Achat Spec | 5,58€ | Sous Revue |
01/08/2024 | Reworld Media | CA S1 | Achat | 2,28€ | 8,17€ |
30/07/2024 | DBT | CA S1 | Achat Spec. vs Achat | 0,77€ | 4,25€ (vs 5,5€) |
30/07/2024 | Memscap | CA+RN S1 | Achat | 7,12€ | 9,1€ (vs 10,3€) |
29/07/2024 | Miliboo | RN 2023/24 | Achat | 2,09€ | 4,51€ (vs 4,64€) |
26/07/2024 | Adux | CA+RN S1 | Achat | 1,65€ | 3,73€ (vs 2,81€) |
26/07/2024 | Showroomprivé | CA+RN S1 | Achat | 0,746€ | 1,45€ (vs 1,76€) |
25/07/2024 | Delta Plus | CA S1 | Achat | 72€ | 96,9€ |
25/07/2024 | Les Constructeurs du Bois | CA S1 | Achat | 3,60€ | 4,92€ |
25/07/2024 | Stif | CA S1 | Achat | 17,80€ | 20,49€ (vs 16,50€) |
18/07/2024 | Nextedia | CA S1 | Achat | 0,61€ | 1,20€ |
18/07/2024 | Sogeclair | CA S1 | Achat | 24,3€ | 31,4€ |
17/07/2024 | Airwell | CA S1 | Achat | 3,90€ | 6,3€ (vs 6,5€) |
17/07/2024 | Archos | CA S1 | Achat Spec. | 0,1288€ | 0,202€ |
17/07/2024 | Egide | CA S1 | Neutre vs Achat | 0,497€ | 0,50€ (vs 0,87€) |
17/07/2024 | Logic Instrument | CA S1 | Achat | 1,05€ | 1,85€ |
10/06/2024 | DBT | CP | Achat | 1,09€ | 5,50€ |
06/06/2024 | Miliboo | CA 2023/24 | Achat | 2,83€ | 4,64€ |
31/05/2024 | Adux | CA T1 | Achat | 1,35€ | 2,81€ |
30/05/2024 | Reworld Media | CA T1 | Achat | 3,02€ | 8,17€ |
24/05/2024 | Stif | CP | Achat | 11,30€ | 16,50€ (vs 14,03€) |
22/05/2024 | Les Constructeurs du Bois | Contact | Achat | 3,90€ | 4,92€ |
21/05/2024 | Archos | Initiation | Achat Spec. | 0,1102€ | 0,202€ |
17/05/2024 | Paulic Meunerie | RN 2023 | Achat vs Neutre | 1,82€ | 2,88€ |
15/05/2024 | Airwell | CA T1 | Achat | 4,60€ | 6,5€ |
15/05/2024 | Delta Plus | CA T1 | Achat | 82,60€ | 96,9€ |
15/05/2024 | M2i | CA T1 | Achat | 4,02€ | 6,19€ |
15/05/2024 | Prologue | CA T1 | Achat | 0,232€ | 0,40€ |
08/05/2024 | Equasens | CA T1 | Achat | 58,8€ | 76,4€ (vs 82,5€) |
02/05/2024 | DBT | RN 2023 | Achat | 1,33€ | 5,5€ |
02/05/2024 | Egide | RN 2023 | Achat vs Neutre | 0,608€ | 0,87€ (vs 0,95€) |
02/05/2024 | M2i | RN 2023 | Achat | 3,42€ | 6,19€ (vs 5,11€) |
02/05/2024 | Prologue | RN 2023 | Achat | 0,201€ | 0,40€ (vs 0,33€) |
02/05/2024 | Sogeclair | CA T1 | Achat | 22,1€ | 31,4€ |
30/04/2024 | Memscap | CA T1 | Achat | 7,99€ | 10,3€ |
26/04/2024 | Showroomprivé | CA T1 | Achat | 1,005€ | 1,76€ (vs 1,90€) |
24/04/2024 | Mint | CA+RN 2023 | Achat | 3,68€ | 4,12€ (vs 4,04€) |
23/04/2024 | Airwell | RN 2023 | Achat | 5,20€ | 6,5€ (vs 7,6€) |
11/04/2024 | Stif | RN 2023 | Achat | 9,09€ | 14,03€ (vs 13,49€) |
08/04/2024 | Prologue | CP | Achat | 0,178€ | 0,33€ |
05/04/2024 | Adux | RN 2023 | Achat | 1,32€ | 2,81€ (vs 3€) |
03/04/2024 | Delta Plus | RN 2023 | Achat | 76,2€ | 96,9€ |
02/04/2024 | Equasens | RN 2023 | Achat | 51,3€ | 82,5€ |
28/03/2024 | Les Constructeurs du Bois | RN 2023 | Achat | 3,76€ | 4,92€ (vs 4,40€) |
28/03/2024 | Memscap | RN 2023 | Achat | 9,14€ | 10,3€ (vs 8,6€) |
28/03/2024 | Nextedia | RN 2023 | Achat | 0,702€ | 1,20€ |
21/03/2024 | Reworld Media | RN 2023 | Achat | 3,86€ | 8,17€ (vs 8,81€) |
19/03/2024 | Logic Instrument | RN 2023 | Achat | 1,265€ | 1,85€ |
15/03/2024 | Showroomprivé | CA+RN 2023 | Achat | 0,98€ | 1,90€ (vs 1,96€) |
14/03/2024 | Miliboo | CA T3 2023/24 | Achat | 2,2€ | 4,64€ |
14/03/2024 | Sogeclair | RN 2023 | Achat | 21,9€ | 31,4€ |
05/03/2024 | Capelli | RN S1 2023/24 | Achat Spec. | 6,30€ | Sous Revue |
05/03/2024 | DBT | CP | Achat vs Surveiller | 1,90€ | 5,52€ |
01/03/2024 | Adux | CA+EBITDA 2023 | Achat | 1,295€ | 3€ |
29/02/2024 | Reworld Media | CA 2023 | Achat | 3,225€ | 8,81€ |
28/02/2024 | Miliboo | RN S1 2023/24 | Achat | 1,755€ | 4,64€ (vs 4,23€) |
22/02/2024 | Stif | CA 2023 | Achat | 9,603€ | 13,49€ (vs 12,73€) |
21/02/2024 | DBT | CP | Surveiller | 3,345€ | - |
20/02/2024 | Logic Instrument | Initiation | Achat | 0,922€ | 1,85€ |
16/02/2024 | Nextedia | CA 2023 | Achat | 0,51€ | 1,20€ (vs 1,16€) |
13/02/2024 | Les Constructeurs du Bois | CA 2023 | Achat | 4,02€ | 4,4€ |
13/02/2024 | M2i | CA 2023 | Achat | 3,78€ | 5,11€ (vs 5,27€) |
13/02/2024 | Prologue | CA 2023 | Achat | 0,1905€ | 0,33€ (vs 0,35€) |
09/02/2024 | Delta Plus | CA 2023 | Achat | 69,50€ | 96,9€ |
07/02/2024 | Airwell | CA 2023 | Achat | 4,62€ | 7,6€ (vs 6,9€) |
07/02/2024 | Equasens | CA 2023 | Achat | 53,3€ | 82,5€ (vs 94,6€) |
06/02/2024 | Stif | Intiation | Achat | 7,15€ | 12,73€ |
01/02/2024 | Sogeclair | CA 2023 | Achat | 18,05€ | 31,4€ (vs 28,1€) |
31/01/2024 | Capelli | CP + Contact | Achat Spec. | 6,2€ | Sous Revue (vs 11,2€) |
30/01/2024 | Egide | CA 2023 | Neutre (vs Achat) | 0,972€ | 0,95€ (vs 1,16€) |
30/01/2024 | Paulic Meunerie | CA 2023 | Neutre (vs Achat) | 2,64€ | 2,88€ (vs 4,08€) |
24/01/2024 | Memscap | CA+EBITDA 2024 | Achat | 7,12€ | 8,6€ (vs 7,1€) |
22/01/2024 | DBT | Plan Stratégique | Surveiller | 1,80 | - |
16/01/2024 | Delta Plus | CP | Achat | 71,8€ | 96,9€ |
03/01/2024 | Equasens | CP | Achat | 59,9€ | 94,6€ |
02/01/2024 | Les Constructeurs du Bois | CP | Achat (vs Neutre) | 3,92€ | 4,40€ (vs 4,36€) |
Historique de nos Publications:
Disclaimer
GreenSome Consulting et GreenSome Finance attirent votre attention sur le fait que les informations présentées dans les pages suivantes restent partielles. Elles ne peuvent être considérées comme ayant une valeur contractuelle. Les publications présentées ont été rédigées par GreenSome Consulting et GreenSome Finance et sont délivrées à titre informatif. Elles ne constituent en aucun cas des ordres d’achat ou de vente des valeurs mobilières qui y sont mentionnées. Elles sont destinées aux investisseurs professionnels et ne constitue en aucun cas une décision d’investissement. De ce fait, ni GreenSome Consulting, ni GreenSome Finance, ni ses dirigeants, ni ses employés ne peuvent être tenus responsables d’une quelconque décision d’investissement. Les informations, estimations et commentaires exprimés dans ces études proviennent de sources jugées dignes de foi. Toutefois, GreenSome Consulting et GreenSome Finance ne garantissent ni l’exactitude, ni l’exhaustivité, ni la fiabilité. Ainsi, sa responsabilité, ni celle de ses dirigeants, ni de ses employés, ne pourrait être engagée d’aucune manière à ce titre. Les opinions, appréciations, estimations et prévisions contenues dans ces publications reflètent le jugement de GreenSome Consulting et GreenSome Finance aux dates mentionnées en première page des documents, et peuvent ultérieurement faire l’objet de modifications ou d’abandons sans préavis, ni notification. Ces publications ne peuvent être diffusées auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au Royaume-Uni, seules les personnes considérées comme ‘personnes autorisées ou exemptées’ selon le ‘Financial Services Act 1986’ du Royaume-Uni, ou tout règlement passé en vertu de celui-ci ou les personnes telles que décrites dans la section 11 (3) du ‘Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) (Exemption) order 1997’ peuvent avoir accès aux publications présentées. Celles-ci ne sauraient être distribuées ou communiquées, directement ou indirectement, à tout autre type de personne. Toute personne qui viendrait à être en possession de ces publications doit s’informer et respecter de telles restrictions. De même, ces publications ne peuvent être diffusées aux Etats-Unis ni à ses ressortissants. Les valeurs mobilières faisant l’objet de ces publications n’ont pas été enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission et envoyer ces études à un résident des États-Unis est interdit. Il est possible que GreenSome Consulting et GreenSome Finance. ont conclu avec l’émetteur sur lequel porte l’analyse financière un contrat en vue de rédiger et diffuser une (ou plusieurs) publication(s), laquelle (lesquelles) a (ont) été relue(s) par celui-ci. Toutefois, le cas échéant, ces publications ont été réalisées par GreenSome Consulting et GreenSome Finance de façon indépendante, conformément à la déontologie et aux règles de la profession. Ces publications restent la propriété de GreenSome Consulting et de GreenSome Finance et ne peuvent être reproduites ou diffusées sans autorisation préalable de GreenSome Consulting et GreenSome Finance.