Veuillez porter attention au Disclaimer situé en bas de page.
Date | Valeur | Objet de la publication | Opinion | Cours | Objectif de cours |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2015 | Capelli | Communiqué | Achat | 16,20€ | 27,69€ |
15/12/2015 | Capelli | Réunion SFAF | Achat | 16,80€ | 27,69€ |
04/12/2015 | Capelli | RN S1 | Achat | 17,10€ | 27,69€ (31,32€) |
01/12/2015 | Viapresse | CA+RN S1 | Achat | 30,50€ | 41,75€ (vs 37,82€) |
23/11/2015 | Freelance.com | CA T3 | Vendre | 0,95€ | 0,76€ (vs 0,87€) |
16/11/2015 | Egide | Communiqué | Accumuler | 2,98€ | 3,34€ (vs 3,15€) |
10/11/2015 | Capelli | CA S1 | Achat | 15,59€ | 31,32€ |
10/11/2015 | Delta Plus | CA T3 | Accumuler vs Achat | 43,76€ | 48,20€ |
10/11/2015 | Mobile Network Group | CA + RN S1 | Achat | 1,30€ | 1,90€ (vs 2,04€) |
05/11/2015 | Netbooster | MB + EBITDA T3 | Achat | 2,54€ | 3,24€ (3,17€) |
05/11/2015 | Sogeclair | CA T3 | Achat | 17,70€ | 30,54€ (vs 29,6€) |
02/11/2015 | Freelance.com | RN S1 | Vendre | 1,05€ | 0,87€ |
02/11/2015 | LeadMedia | RN S1 | Achat | 2,57€ | 3,96€ (4,44€) |
02/11/2015 | Tuto4PC | CA+ RN S1 | Sous Revue (vs Achat) | 1,50€ | Sous Revue |
30/10/2015 | Antevenio | Acquisition | Achat | 3,82€ | 5,97€ |
27/10/2015 | Antevenio | RN S1 + Contact | Achat | 3,83€ | 5,97€ (vs 5,37€) |
27/10/2015 | Budget Telecom | CA T3 | Achat vs Accumuler | 0,83€ | 1,20€ |
19/10/2015 | Leadmedia | Communiqué | Achat | 2,30€ | 4,44€ (vs 4,58€) |
15/10/2015 | Netbooster | RN S1 + Contact | Achat | 2,69€ | 3,17€ (vs 3,70€) |
13/10/2015 | Egide | CA T3 | Accumuler | 2,89€ | 3,15€ vs 2,78€ |
09/10/2015 | Evolis | CA T3 | Achat | 38,40€ | 45,83€ |
09/10/2015 | Reworld Media | RN S1 + SFAF | Achat | 1,15€ | 1,95€ (vs 1,85€) |
05/10/2015 | Evolis | Initiation | Achat | 37€ | 45,83€ |
02/10/2015 | Egide | RN S1 + Contact | Accumuler vs Alléger | 2,50€ | 2,78€ |
30/09/2015 | Delta Plus | RN S1 + Contact | Achat | 41,25€ | 48,2€ |
29/09/2015 | Budget Telecom | RN S1 + Contact | Accumuler vs Achat | 1,10€ | 1,20€ (vs 1,92€) |
24/09/2015 | ViaPresse | Initiation | Achat | 29,12€ | 37,82€ |
22/09/2015 | Freelance.com | Nouvel Actionnariat | Vendre | 1,16€ | 0,87€ |
17/09/2015 | Sogeclair | RN S1 + Contact | Achat vs Accumuler | 23,33€ | 29,6€ |
15/09/2015 | Netbooster | Acquisition | Achat | 2,56€ | 3,70€ |
01/09/2015 | Freelance.com | Augmentation de capital | Vendre vs Alléger | 1,24€ | 0,87€ (vs 1,07€) |
17/08/2015 | Freelance.com | CA S1 | Alléger vs Accumuler | 1,10€ | 1,07€ (vs 1,01€) |
03/08/2015 | LeadMedia | CA S1 + Contact | Achat | 2,89€ | 4,58€ |
31/07/2015 | Delta Plus | CA S1 + Contact | Achat vs Accumuler | 35€ | 96,4€ (vs 66,4€) |
30/07/2015 | Sogeclair | Initiation + CA S1 | Accumuler | 27,16€ | 29,6€ |
30/07/2015 | Antevenio | CA S1 + Contact | Achat | 3,90€ | 5,37€ (vs 5,27€) |
29/07/2015 | Capelli | CA T1 | Achat | 2,54€ | 5,22€ |
28/07/2015 | Budget Telecom | CA S1 + Contact | Achat | 1,60€ | 1,92€ (vs 3,11€) |
22/07/2015 | Netbooster | MB+EBITDA S1 | Achat | 2,63€ | 3,70€ |
15/07/2015 | Egide | CA S1 + Contact | Alléger vs Vendre | 3,19€ | 2,78€ |
30/06/2015 | Freelance.com | Augmentation de capital | Accumuler | 0,94€ | 1,01€ |
25/06/2015 | Capelli | RN 2014/15 + Contact | Achat | 2,70€ | 5,22€ (vs 3,14€) |
01/06/2015 | Freelance.com | CA T1 + Contact | Accumuler | 0,94€ | 1,01€ (vs 1,06€) |
26/05/2015 | Antevenio | Etude | Achat | 4€ | 5,27€ (vs 5,17€) |
26/05/2015 | Budget Telecom | CA T1 | Achat | 2,03€ | 3,11€ |
15/05/2015 | Mobile Network Group | RN 2014 + Contact | Achat | 1,68€ | 2,04€ (vs 2,51€) |
13/05/2015 | Delta Plus | CA T1 2015 + Contact | Accumuler vs Achat | 31,40€ | 66,41 € (vs 63€) |
13/05/2015 | Leadmedia | CP Recentrage Makazi | Achat | 2,33€ | 4,58€ (vs 5,28€) |
12/05/2015 | Capelli | CA 2014/15 + Contact | Achat | 2,37€ | 3,14€ (vs 2,92€) |
06/05/2015 | Netbooster | MB+EBITDA T1 2015 | Achat | 2,87€ | 3,70€ |
30/04/2015 | Freelance.com | RN 2014 + Contact | Accumuler vs Achat | 1,05€ | 1,06€ (vs 1,27€) |
29/04/2015 | Reworld Media | RN 2014 + Contact | Achat | 1,17€ | 1,85€ (vs 1,73€) |
28/04/2015 | Tuto4PC | RN 2014 + Contact | Achat vs Sous Revue | 2,77€ | 4,95€ (vs Sous Revue) |
24/04/2015 | Antevenio | Initiation + RN 2014 | Achat | 3,17€ | 5,17€ |
22/04/2015 | Delta Plus | RN 2014 + Contact | Achat | 27,5€ | 66,15€ (vs 63€) |
21/04/2015 | Budget Telecom | RN 2014 + Contact | Achat | 2€ | 3,11€ (2,90€) |
13/04/2015 | Capelli | Communiqué | Achat | 2,16€ | 2,92€ (vs 2,69€) |
09/04/2015 | Delta Plus | Acquisition | Achat | 26,48€ | 63€ (vs 58,57€) |
09/04/2015 | Egide | RN 2014 + T1 + Contact | Vendre vs Alléger | 3,93€ | 2,78€ |
08/04/2015 | Netbooster | RN 2014 + Contact | Achat | 3,22€ | 3,70€ (vs 3,41€) |
01/04/2015 | LeadMedia | RN 2014 + Contact | Achat | 2,59€ | 5,28€ |
26/02/2015 | Freelance.com | CA 2014 + Contact | Achat | 1,07€ | 1,27€ (vs 1,79€) |
13/02/2015 | Capelli | CA T3 + Contact | Achat | 1,70€ | 2,69€ (vs 2,47€) |
13/02/2015 | Delta Plus | CA 2014 + Contact | Achat | 23,45€ | 58,57€ (vs 53,43€) |
11/02/2015 | Mobile Network Group | Communiqué | Achat | 1,86€ | 2,51€ |
02/02/2015 | LeadMedia | CA 2014 + Contact | Achat | 2,60€ | 5,28€ (vs 6,35€) |
30/01/2015 | Budget Telecom | CA 2014 + Contact | Achat | 1,37€ | 2,90€ (vs 3,36€) |
21/01/2015 | Netbooster | MB 2014 + Contact | Achat | 2,95€ | 3,41€ (vs 3,12€) |
12/01/2015 | Egide | CA 2014 + Contact | Alléger | 3,07€ | 2,78€ (vs 3,33€) |
Disclaimer
GreenSome Consulting et GreenSome Finance attirent votre attention sur le fait que les informations présentées dans les pages suivantes restent partielles. Elles ne peuvent être considérées comme ayant une valeur contractuelle. Les publications présentées ont été rédigées par GreenSome Consulting et GreenSome Finance et sont délivrées à titre informatif. Elles ne constituent en aucun cas des ordres d’achat ou de vente des valeurs mobilières qui y sont mentionnées. Elles sont destinées aux investisseurs professionnels et ne constitue en aucun cas une décision d’investissement. De ce fait, ni GreenSome Consulting, ni GreenSome Finance, ni ses dirigeants, ni ses employés ne peuvent être tenus responsables d’une quelconque décision d’investissement. Les informations, estimations et commentaires exprimés dans ces études proviennent de sources jugées dignes de foi. Toutefois, GreenSome Consulting et GreenSome Finance ne garantissent ni l’exactitude, ni l’exhaustivité, ni la fiabilité. Ainsi, sa responsabilité, ni celle de ses dirigeants, ni de ses employés, ne pourrait être engagée d’aucune manière à ce titre. Les opinions, appréciations, estimations et prévisions contenues dans ces publications reflètent le jugement de GreenSome Consulting et GreenSome Finance aux dates mentionnées en première page des documents, et peuvent ultérieurement faire l’objet de modifications ou d’abandons sans préavis, ni notification. Ces publications ne peuvent être diffusées auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au Royaume-Uni, seules les personnes considérées comme ‘personnes autorisées ou exemptées’ selon le ‘Financial Services Act 1986’ du Royaume-Uni, ou tout règlement passé en vertu de celui-ci ou les personnes telles que décrites dans la section 11 (3) du ‘Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) (Exemption) order 1997’ peuvent avoir accès aux publications présentées. Celles-ci ne sauraient être distribuées ou communiquées, directement ou indirectement, à tout autre type de personne. Toute personne qui viendrait à être en possession de ces publications doit s’informer et respecter de telles restrictions. De même, ces publications ne peuvent être diffusées aux Etats-Unis ni à ses ressortissants. Les valeurs mobilières faisant l’objet de ces publications n’ont pas été enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission et envoyer ces études à un résident des États-Unis est interdit. Il est possible que GreenSome Consulting et GreenSome Finance. ont conclu avec l’émetteur sur lequel porte l’analyse financière un contrat en vue de rédiger et diffuser une (ou plusieurs) publication(s), laquelle (lesquelles) a (ont) été relue(s) par celui-ci. Toutefois, le cas échéant, ces publications ont été réalisées par GreenSome Consulting et GreenSome Finance de façon indépendante, conformément à la déontologie et aux règles de la profession. Ces publications restent la propriété de GreenSome Consulting et de GreenSome Finance et ne peuvent être reproduites ou diffusées sans autorisation préalable de GreenSome Consulting et GreenSome Finance.